| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白雪 (小とっくり) | 495 | ![]() |
| 2 | 白雪 (大とっくり) | 935 | ![]() |
| 3 | 百黙 純米大吟醸 グラス | 1320 | |
| 4 | 酔鯨 特別純米酒 グラス | 715 | ![]() |
| 5 | 無名(720mlボトル) | 5280 | |
| 6 | 楯野川 純米大吟醸 グラス | 1045 | |
| 7 | 吉乃川 特別純米酒 グラス | 858 | ![]() |
| 8 | 一ノ蔵 無鑑査本醸造 グラス | 715 | |
| 9 | ハイボール | 528 | ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 10 | 陸 -RIKU‐ | 638 | ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 11 | 富士 -FUJI‐ | 968 | ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 12 | まっこい梅酒 | 495 | ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 13 | あらごしもも | 638 | ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 14 | あらごしみかん | 638 | ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 15 | 完熟あらごし梅酒 | 638 | ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 16 | 黒霧島- 芋焼酎 - | 528 | ![]() ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 17 | 赤兎馬- 芋焼酎 - | 638 | ![]() ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 18 | DAIYAME- 芋焼酎 - | 638 | ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 19 | 二階堂- 麦焼酎 - | 528 | ![]() ロック/水割り/湯割り/ソーダ割りよりお選び頂けます |
| 20 | 【赤】藍茜 -あいあかね - グラス | 770 | ![]() |
| 21 | 【赤】藍茜 -あいあかね - ボトル | 4180 | ![]() |
| 22 | 【白】萌黄 -もえぎ‐ グラス | 770 | ![]() |
| 23 | 【白】萌黄 -もえぎ‐ ボトル | 4180 | ![]() |
| 24 | ハウスワイン-グラス - (赤or白) | 550 | ![]() |
| 25 | 酎ハイ レモン グレープフルーツ ウメ ガリ(生姜) パワー(リアルゴールド) 緑(緑茶) ウーロン | 各種 528 528 528 528 528 528 528 | |
| 26 | ソフトドリンク | ||
| 27 | Premium Soft drink みかん or りんご | 550 | |
| 28 | オレンジジュース | 330 | |
| 29 | コーラ | 330 | |
| 30 | ジンジャーエール | 330 | |
| 31 | リアルゴールド | 330 | |
| 32 | グレープフルーツジュース | 330 | |
| 33 | 緑茶 (ICE or HOT) | 330 | |
| 34 | ウーロン茶 (ICE or HOT) | 330 |









