| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | だし巻き玉子 | 858 | ![]() |
| 2 | うずら卵のつゆ漬け | 638 | ![]() |
| 3 | 枝豆 | 418 | ![]() |
| 4 | じゃこおろし | 418 | |
| 5 | 黒チャンジャ | 528 | ![]() |
| 6 | 板わさ | 528 | |
| 7 | 冷奴 | 418 | ![]() |
| 8 | 梅きゅうり | 528 | ![]() |
| 9 | 本マグロ山かけ | 858 | |
| 10 | 奈良漬チーズのマリアージュ | 638 | ![]() |
| 11 | クリームチーズ&クラッカー | 638 | ![]() |
| 12 | 子持ち昆布 | 858 | |
| 13 | 長芋醤油漬け | 638 | |
| 14 | よもぎ麩田楽 | 748 | ![]() |
| 15 | 茄子の揚げびたし | 528 | ![]() |
| 16 | 炙り銀杏 | 748 | |
| 17 | 漬物の盛り合わせ | 638 | ![]() |
| 18 | マグロのお造り | 1078 | ![]() |
| 19 | サーモンのお造り | 968 | ![]() |
| 20 | カンパチのお造り | 1078 | |
| 21 | マダイのお造り | 968 | |
| 22 | 炙り蛸お造り | 858 | ![]() |
| 23 | 馬刺し赤身 | 1408 | ![]() |
| 24 | 馬刺しユッケ | 1408 | ![]() |
| 25 | お造り盛合せ(3種) | 1628 | ![]() |
| 26 | お造り盛合せ(5種) | 2398 | ![]() |
| 27 | えび天 | 385 | ![]() |
| 28 | きす天 | 330 | ![]() |
| 29 | あなご天ぷら | 528 | |
| 30 | ほたて天ぷら | 418 | |
| 31 | いか天ぷら | 330 | |
| 32 | かき天ぷら | 418 | |
| 33 | ししゃも天ぷら | 220 | |
| 34 | こたまねぎ天ぷら | 187 | |
| 35 | なす天ぷら | 187 | |
| 36 | しいたけ天ぷら | 187 | |
| 37 | ししとう天ぷら | 187 | |
| 38 | ヤングコーン天ぷら | 187 | |
| 39 | さつまいも天ぷら | 187 | |
| 40 | とうもろこし天ぷら(四貫) | 748 | |
| 41 | アスパラ天ぷら | 308 | |
| 42 | オクラ天ぷら | 187 | |
| 43 | みょうが天ぷら | 187 | |
| 44 | 長芋天ぷら | 198 | |
| 45 | 天ぷら盛合せ(5種) | 1353 | |
| 46 | 天ぷら盛合せ(7種) | 1925 | |
| 47 | 海老しそ巻き(一本) | 418 | |
| 48 | とり天ぷら | 715 | |
| 49 | うに天ぷら(一本) | 528 | ![]() |
| 50 | 明太子天ぷら(一本) | 528 | |
| 51 | 半熟玉子天ぷら(二ヶ) | 638 | ![]() |
| 52 | 煮大根天ぷら | 330 | |
| 53 | モッツァレラチーズ天ぷら(一本) | 418 | |
| 54 | 名古屋コーチン もも肉串焼(一本) | 385 | ![]() |
| 55 | 名古屋コーチン 皮串焼(一本) | 385 | |
| 56 | 名古屋コーチン スナズリ串焼(一本) | 385 | |
| 57 | 名古屋コーチン 肝串焼(一本) | 385 | ![]() |
| 58 | 名古屋コーチン せせり串焼(一本) | 385 | ![]() |
| 59 | 名古屋コーチン ぼんじり串焼(一本) | 385 | ![]() |
| 60 | 奥三河鶏 ササミ串焼(一本) | 231 | ![]() |
| 61 | 奥三河鶏 ねぎま串焼(一本) | 231 | ![]() |
| 62 | 奥三河鶏 矢剣ナンコツ串焼(一本) | 231 | |
| 63 | ししゃも串焼(一本) | 176 | ![]() |
| 64 | ししとう串焼(一本) | 176 | ![]() |
| 65 | シイタケ串焼(一本) | 176 | ![]() |
| 66 | 長芋串焼(一本) | 176 | |
| 67 | うずら串焼(一本) | 198 | |
| 68 | 肉巻きアスパラ串焼(一本) | 308 | ![]() |
| 69 | もちベーコン串焼(一本) | 220 | ![]() |
| 70 | 串焼盛り合わせ五種 | 1518 | ![]() |
| 71 | 手こねつくね串(塩・タレ)(一本) | 297 | ![]() |
| 72 | ホタテバター焼 | 858 | |
| 73 | 名古屋コーチン焼ギョーザ(五ヶ) | 748 | ![]() |
| 74 | ねぎまみれチャーシュー | 858 | |
| 75 | ポテトフライ | 638 | ![]() |
| 76 | 特選牛ヒレステーキ | 2398 | ![]() |
| 77 | 若鶏もも肉の唐揚げ | 748 | ![]() |
| 78 | 牛すじのどて煮 | 858 | |
| 79 | 銀ダラの西京焼き | 858 | ![]() |
| 80 | 手羽先唐揚げ(四本) | 748 | ![]() |
| 81 | イカ下足の唐揚げ | 638 | |
| 82 | エイヒレ | 638 | ![]() |
| 83 | 半熟玉子とベーコンのシーザーサラダ | 858 | ![]() |
| 84 | しらすと海藻の和風サラダ | 858 | |
| 85 | 海鮮ユッケサラダ | 968 | |
| 86 | おでん 大根 | 209 | ![]() |
| 87 | おでん 玉子 ※画像は盛り合わせ | 198 | ![]() |
| 88 | おでん こんにゃく ※画像は盛り合わせ | 198 | ![]() |
| 89 | おでん ちくわ ※画像は盛り合わせ | 198 | ![]() |
| 90 | おでん 厚揚げ ※画像は盛り合わせ | 198 | ![]() |
| 91 | おでん もち巾着 ※画像は盛り合わせ | 198 | ![]() |
| 92 | おでん ごぼう天 ※画像は盛り合わせ | 198 | ![]() |
| 93 | おでん はんぺん ※画像は盛り合わせ | 198 | ![]() |
| 94 | おでん 牛すじ ※画像は盛り合わせ | 330 | ![]() |
| 95 | おでん盛合せ(5種) | 968 | ![]() |
| 96 | 焼豚まぶし飯 わさびマヨネーズ添え | 858 | |
| 97 | 激旨チャーハン | 858 | ![]() |
| 98 | 焼きそば(塩・ソース) | 858 | ![]() |
| 99 | 海老かき揚げ天ぷら茶漬け | 968 | ![]() |
| 100 | 旬魚の茶漬け | 748 | |
| 101 | 海老かき揚げ天丼 | 968 | ![]() |
| 102 | 天むす | 748 | ![]() |
| 103 | せいろ蕎麦 | 748 | |
| 104 | かき揚天せいろ蕎麦 ※画像は一段です | 1188 | ![]() |
| 105 | スイートサツマ | 638 | ![]() |
| 106 | ブリュレバスクチーズ | 858 | ![]() |
| 107 | あげパン ~バニラアイス添え~ | 638 | |
| 108 | 季節のシャーベット | 528 | ![]() |




















































