| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大海老天丼 ジャンボ海老天1 本・穴子・いか・なす かぼちゃ・ししとう・汁物・香物 | 2000 | |
| 2 | ジャンボ天丼 ジャンボ海老天2 本・かぼちゃ ししとう・汁物・香物 | 2000 | |
| 3 | びっくり天丼 大海老天4 本・かぼちゃ ししとう・汁物・香物 | 2000 | |
| 4 | 天ぷら盛り合わせ | 1600 | |
| 5 | あなご天ぷら(1本) | 1300 | |
| 6 | かき揚げ | 1200 | |
| 7 | まぐろ刺身 | 1000 | |
| 8 | たこ唐揚げ | 500 | |
| 9 | ドリンク:ラガービール(中瓶) | 600 | |
| 10 | ドリンク:グリーンズフリー | 400 | |
| 11 | ドリンク:コカ・コーラ(ビン) | 250 | |
| 12 | ドリンク:オレンジジュース(ビン) | 250 | |
| 13 | ビールセット:まぐろ刺身と瓶ビール | 1150 | |
| 14 | お持ち帰り:天丼弁当 | 800 | |
| 15 | お持ち帰り:天ぷら弁当 | 800 | |
| 16 | よくばり定食 | 1100 | |
| 17 | 海老天定食 | 1550 | |
| 18 | まぐろ刺身定食 | 1200 | |
| 19 | ジャンボ海老フライ定食 | 2200 | |
| 20 | 海老フライ定食 | 1350 | |
| 21 | 天丼うどんセット | 1500 | |
| 22 | 天丼ざるそばセット | 1500 | |
| 23 | 天ざるそば | 1250 | |
| 24 | 海老おろしそば | 1250 | |
| 25 | 天ぷらうどん | 1000 | |
| 26 | 天ぷらそば | 1000 | |
| 27 | デラックスかき揚げ丼 | 1850 | |
| 28 | かき揚げ天丼 | 1300 | |
| 29 | 上海老天丼 | 1700 | |
| 30 | ミックスかき揚げ天丼 | 1650 | |
| 31 | かき揚げ定食 | 1400 | |
| 32 | あなご・海老天重 | 1450 | |
| 33 | あなご天重 | 1400 | |
| 34 | デラックス天重 | 2100 | |
| 35 | 特上天ぷら定食 | 2100 | |
| 36 | 天丼 | 1100 | |
| 37 | さんき天丼 | 1500 | |
| 38 | お子様天丼 | 900 |
