| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | キリン一番搾り 生ビール | 550 | ![]() |
| 2 | キリンラガー 瓶ビール | 660 | |
| 3 | シャンディーガフ | 660 | |
| 4 | ノンアルコール キリングリーンズフリー | 550 | |
| 5 | 陸 RIKU | 660 | |
| 6 | 富 士 FUJI ロック・ソーダ割り 水割り・湯割りより お選びいただけます | 1045 | |
| 7 | オーシャンラッキー ロック・ソーダ割り 水割り・湯割りより お選びいただけます | 550 | |
| 8 | コークハイ ロック・ソーダ割り 水割り・湯割りより お選びいただけます | 605 | |
| 9 | ジンジャーハイ ロック・ソーダ割り 水割り・湯割りより お選びいただけます | 605 | |
| 10 | 敷 嶋 〜特別純米〜 | 880 | |
| 11 | 金 鯱 夢吟香純米酒 | 825 | |
| 12 | 半田郷 純米辛口 | 825 | |
| 13 | 尾張無名 特別純米 | 1430 | |
| 14 | 百 黙 純米大吟醸 | 1650 | |
| 15 | 蓬莱線 空 | 2200 | |
| 16 | 白雪(大とっくり) | 880 | ![]() |
| 17 | 芋焼酎 黒霧島 ロック・ソーダ割り 水割り・湯割りより お選びいただけます | 550 | ![]() |
| 18 | 芋焼酎 一刻者 ロック・ソーダ割り 水割り・湯割りより お選びいただけます | 660 | ![]() |
| 19 | 芋焼酎 赤兎馬 ロック・ソーダ割り 水割り・湯割りより お選びいただけます | 660 | ![]() |
| 20 | 芋焼酎 魔王 ロック・ソーダ割り 水割り・湯割りより お選びいただけます | 990 | ![]() |
| 21 | 麦焼酎 二階堂 ロック・ソーダ割り 水割り・湯割りより お選びいただけます | 550 | ![]() |
| 22 | 麦焼酎 奥飛騨 ロック・ソーダ割り 水割り・湯割りより お選びいただけます | 605 | |
| 23 | まっこい梅酒 | 550 | |
| 24 | おばあちゃん梅酒 | 605 | |
| 25 | 知多梅酒 | 715 | |
| 26 | 果実酒 も も | 605 | |
| 27 | 果実酒 みかん | 605 | |
| 28 | 果実酒 ぶどう | 605 | |
| 29 | 果実酒 りんご | 605 | |
| 30 | グラス 赤ワイン | 550 | ![]() |
| 31 | グラス 白ワイン | 550 | ![]() |
| 32 | カクテル カシスベース 各 ・オレンジ ・ウーロン ・グレープフルーツ ・ソーダ | 605 | |
| 33 | カクテル ウォッカベース 各 ・オレンジ ・ジンジャー ・グレープフルーツ ・ソーダ | 605 | |
| 34 | カクテル ピーチベース 各 ・オレンジ ・ウーロン ・グレープフルーツ ・ソーダ | 605 | |
| 35 | 酎ハイ レモンハイ | 550 | |
| 36 | 酎ハイ 金鯱ハイ | 550 | |
| 37 | 酎ハイ カルピスハイ | 550 | |
| 38 | 酎ハイ ウーロンハイ | 550 | |
| 39 | 酎ハイ 緑茶ハイ | 550 | |
| 40 | オレンジジュース | 330 | |
| 41 | グレープフルーツジュース | 330 | |
| 42 | コカコーラ | 330 | |
| 43 | ジンジャーエール | 330 | |
| 44 | リアルゴールド | 330 | |
| 45 | カルピス | 330 | |
| 46 | ウーロン茶 | 330 | |
| 47 | 緑 茶 | 330 | |
| 48 | 葡萄のふくおか巨峰ジュース | 880 |








