番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
---|---|---|---|
1 | 元祖名物 本手羽 (5本) | 748 | ![]() |
2 | 新名物 金手羽 (3本) | 748 | ![]() |
3 | 名古屋コーチン炭火焼 | 1078 | ![]() |
4 | まぐろ | 1045 | |
5 | たい | 1045 | |
6 | サーモン | 1045 | |
7 | カンパチ | 1045 | |
8 | ヒラメ | 1045 | |
9 | タルイカ | 1045 | |
10 | カツオタタキ | 1045 | |
11 | 刺身盛り合わせ 三種盛り | 1540 | ![]() |
12 | 刺身盛り合わせ 五種盛り | 2420 | ![]() |
13 | 刺身盛り合わせ 七種盛り | 3300 | |
14 | 枝 豆 | 418 | ![]() |
15 | 冷 奴 | 418 | ![]() |
16 | きゅうり一本漬け | 418 | |
17 | 白菜キムチ | 528 | ![]() |
18 | 漬物盛合わせ | 638 | |
19 | きんかんの醤油付け | 748 | ![]() |
20 | ホタテのクリームチーズクラッカー | 858 | |
21 | 鶏タタキ | 858 | |
22 | いくらおろし | 858 | ![]() |
23 | 篠島産たこ山葵漬け | 528 | |
24 | なまこポン酢 | 858 | ![]() |
25 | トマトスライス | 638 | ![]() |
26 | 明太子 | 1078 | |
27 | だし巻き玉子(ハーフ) | 748 | ![]() |
28 | だし巻き玉子(大) | 1078 | ![]() |
29 | ベーコンのシーザーサラダ | 858 | |
30 | 韓国冷麺とキムチのサラダ | 968 | ![]() |
31 | たまごたっぷりポテトサラダ | 748 | |
32 | 海鮮サラダ | 968 | |
33 | 串焼き 奥三河鶏 モモ (1本) | 242 | ![]() |
34 | 串焼き 奥三河鶏 ハツ (1本) | 242 | ![]() |
35 | 串焼き 奥三河鶏 砂肝 (1本) | 242 | ![]() |
36 | 串焼き 奥三河鶏 せせり (1本) | 242 | ![]() |
37 | 串焼き 奥三河鶏 皮 (1本) | 242 | |
38 | 串焼き 奥三河鶏 ぼんじり (1本) | 242 | ![]() |
39 | 串焼き 奥三河鶏 肝 (1本) | 242 | |
40 | 串焼き 豚ねぎま (1本) | 242 | |
41 | 串焼き もちベーコン (1本) | 242 | ![]() |
42 | 串焼き アスパラベーコン (1本) | 242 | |
43 | 串焼き 名古屋コーチン もも串 (1本) | 385 | ![]() |
44 | 串焼き モモ味噌サガリ 1本 | 242 | ![]() |
45 | 奥三河鶏 串焼き盛り合わせ (5本) | 1100 | ![]() |
46 | 本日のカマ焼 | 858 | |
47 | 季節の焼き魚 | 858 | ![]() |
48 | 飛騨なっとく豚ハム | 1078 | ![]() |
49 | ゲソ焼き | 858 | ![]() |
50 | あつあげ焼き | 638 |
83 件中 1 から 50 まで表示