| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芋焼酎 黒霧島 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 550 | ![]() |
| 2 | 芋焼酎 幻の露 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 550 | ![]() |
| 3 | 芋焼酎 もぐら (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 605 | |
| 4 | 芋焼酎 なかむら (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 660 | |
| 5 | 芋焼酎 DAIYAME (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 660 | |
| 6 | 芋焼酎 赤兎馬 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 660 | ![]() |
| 7 | 芋焼酎 一刻者 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 660 | ![]() |
| 8 | 芋焼酎 佐藤(黒) (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 825 | ![]() |
| 9 | 芋焼酎 魔王 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 1045 | ![]() |
| 10 | 麦焼酎 二階堂 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 550 | ![]() |
| 11 | 麦焼酎 佐藤 麦 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 715 | ![]() |
| 12 | 米焼酎 鳥飼 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 770 | ![]() |
| 13 | 瑞鷹(ずいよう) 本醸造 超辛口 | 660 | ![]() |
| 14 | 蓬莱泉 可(ほうらいせん べし) | 715 | ![]() |
| 15 | 比良松(ひらまつ) 純米吟醸 | 770 | ![]() |
| 16 | 日本酒 百黙(ひゃくもく) | 1650 | |
| 17 | 【大とっくり】 白雪(熱燗・冷酒) | 825 | ![]() |
| 18 | ハウスワイン 赤 (グラス) | 495 | ![]() |
| 19 | ハウスワイン 白 (グラス) | 495 | ![]() |
| 20 | ハウスワイン 赤 (デキャンタ) | 1650 | ![]() |
| 21 | ハウスワイン 白 (デキャンタ) | 1650 | ![]() |
| 22 | キリン一番搾り 生ビール | 550 | ![]() |
| 23 | キリン一番搾り 瓶ビール | 605 | |
| 24 | ピッチャービール | 2200 | |
| 25 | シャンディーガフ | 550 | |
| 26 | キリン グリーンズフリー(アルコールフリー) | 550 | |
| 27 | ウイスキー | 495 | |
| 28 | ハイボール | 495 | |
| 29 | コークハイボール | 550 | |
| 30 | ジンジャーハイボール | 550 | |
| 31 | ウイスキー 陸-RIKU- (ロック・水割り・湯割り・ハイボール) | 605 | |
| 32 | ウイスキー 富士-FUJI- (ロック・水割り・湯割り・ハイボール) | 935 | |
| 33 | ももとろ (ロック・水割り・ソーダ割り) | 660 | |
| 34 | 完熟マンゴー (ロック・水割り・ソーダ割り) | 660 | |
| 35 | 小野屋のゆず (ロック・水割り・ソーダ割り) | 660 | |
| 36 | 梨園 (ロック・水割り・ソーダ割り) | 715 | |
| 37 | まっこい梅酒 (ロック・水割り・ソーダ割り) | 550 | |
| 38 | 完熟南高梅酒 (ロック・水割り・ソーダ割り) | 660 | |
| 39 | 古の香り (ロック・水割り・ソーダ割り) | 770 | |
| 40 | カクテル カシス ・オレンジ ・ソーダ ・グレープフルーツ ・ウーロン | 572 | |
| 41 | カクテル ピーチベース ・オレンジ ・ソーダ ・グレープフルーツ ・ウーロン | 572 | |
| 42 | 酎ハイ レモンハイ | 528 | |
| 43 | 酎ハイ グレープフルーツハイ | 528 | |
| 44 | 酎ハイ 梅ハイ | 528 | |
| 45 | 酎ハイ カルピスハイ | 528 | |
| 46 | 酎ハイ 緑茶ハイ | 528 | |
| 47 | 酎ハイ ウーロンハイ | 528 | |
| 48 | オレンジジュース | 330 | |
| 49 | グレープフルーツジュース | 330 | |
| 50 | コカ・コーラ | 330 | |
| 51 | カルピス | 330 | |
| 52 | ジンジャーエール | 330 | |
| 53 | ウーロン茶(ICE or HOT) | 330 | |
| 54 | 緑茶(ICE or HOT) | 330 |















