| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛もつ鍋※二人前より承ります。 【醤油ベース or 白味噌】 | 1485 | ![]() |
| 2 | トッピング 牛もつ | 770 | |
| 3 | トッピング キャベツ | 385 | |
| 4 | トッピング ニラ | 385 | |
| 5 | トッピング もやし | 385 | |
| 6 | トッピング ゴボウ | 385 | |
| 7 | トッピング 椎茸 | 385 | |
| 8 | トッピング 豆富 | 385 | |
| 9 | トッピング 卵 | 110 | |
| 10 | トッピング だし各種 | 385 | |
| 11 | トッピング 雑炊 | 385 | |
| 12 | トッピング チャンポン | 385 | |
| 13 | トッピング ラーメン | 385 | |
| 14 | トッピング 〆セット (だし・〆食材・卵) | 770 | |
| 15 | まぐろのお造り | 1045 | ![]() ![]() |
| 16 | サーモンのお造り | 1045 | ![]() |
| 17 | ヒラマサのお造り | 1045 | |
| 18 | 船凍いかの姿造り | 1980 | |
| 19 | サザエのお造り | 1045 | |
| 20 | 鯖の炙り刺し | 1320 | |
| 21 | カツオ薬味ポン酢 | 1045 | |
| 22 | 刺身 三種盛り合わせ | 1485 | ![]() |
| 23 | 刺身 五種盛り合わせ | 2200 | ![]() |
| 24 | つくね串 【塩/たれ/月見/チーズ/明太子/ゆず胡椒/おろしポン酢】 | 275 | ![]() |
| 25 | みつせ鶏炭火焼 | 880 | ![]() |
| 26 | 馬刺 赤身 | 1100 | ![]() |
| 27 | 馬刺 タテガミ | 1320 | |
| 28 | 馬刺 フタエゴ | 1540 | |
| 29 | 馬刺 霜降り | 1980 | ![]() |
| 30 | 馬刺 ハツ刺し | 1430 | |
| 31 | 馬刺 レバー刺し | 2200 | |
| 32 | 馬刺 馬刺ユッケ | 1320 | ![]() |
| 33 | 馬刺 三種盛り合わせ | 2200 | ![]() |
| 34 | 枝豆 | 385 | ![]() |
| 35 | ピリキュウ(ピリ辛きゅうり) | 385 | ![]() |
| 36 | 冷奴 | 385 | ![]() |
| 37 | トマトスライス | 550 | ![]() |
| 38 | 海ぶどう | 825 | ![]() |
| 39 | いか明太 | 550 | |
| 40 | 博多名物 ごま鯖 | 770 | ![]() |
| 41 | 酢もつ | 660 | |
| 42 | 明太子だし巻き | 770 | |
| 43 | 漬物盛り合わせ | 660 | ![]() |
| 44 | からし蓮根 | 660 | ![]() |
| 45 | 辛子明太子 | 1100 | ![]() |
| 46 | 鶏もも肉のタタキ | 880 | |
| 47 | 一文字のぐるぐる | 660 | |
| 48 | シャキシャキ大根の柚子サラダ | 770 | |
| 49 | シーザーサラダ | 880 | |
| 50 | 明太子ポテトサラダ | 880 | |
| 51 | 串焼 もも串 | 220 | ![]() |
| 52 | 串焼 砂肝串 | 220 | ![]() |
| 53 | 串焼 かわ串 | 220 | |
| 54 | 串焼 ハツ串 | 220 | ![]() |
| 55 | 串焼 ぼんじり串 | 220 | ![]() |
| 56 | 串焼 みつせ鶏もも串 | 275 | ![]() |
| 57 | 串焼 バラ串 | 220 | ![]() |
| 58 | 串焼 ネギマ串 | 220 | ![]() |
| 59 | 串焼 霧島豚つくね串 | 275 | |
| 60 | 串焼 牛ホルモン串 | 275 | ![]() |
| 61 | 博多名物 巻き串 | 330 | |
| 62 | 串焼 五種盛り合わせ | 1045 | ![]() |
| 63 | 博多 羽付き餃子 ※二人前より承ります | 一人前 715 | ![]() |
| 64 | みつせ鶏炭火焼 | 880 | ![]() |
| 65 | 炙り明太子 | 1100 | ![]() |
| 66 | エイヒレ | 660 | ![]() |
| 67 | 特大ホッケの開き | 1430 | ![]() |
| 68 | ホッケハーフサイズ | 880 | |
| 69 | 厚切りチャーシュー | 880 | |
| 70 | 明太子じゃがバター | 660 | ![]() |
| 71 | 烏賊の肝焼き | 990 | |
| 72 | いわし明太子 | 660 | |
| 73 | 焼芋バター | 660 | |
| 74 | 牛ホルモン焼き | 990 | ![]() |
| 75 | 霧島豚ゴーヤチャンプル | 880 | |
| 76 | さつま揚げ プレーン | 660 | ![]() |
| 77 | さつま揚げ チーズ | 660 | ![]() |
| 78 | さつま揚げ 蓮根 | 660 | ![]() |
| 79 | さつま揚げ 明太子 | 660 | ![]() |
| 80 | さつま揚げ ゴボウ | 660 | ![]() |
| 81 | さつま揚げ 三種盛り合わせ | 935 | ![]() |
| 82 | さつま揚げ 五種盛り合わせ | 1540 | ![]() |
| 83 | 豚串カツ(一本) | 165 | ![]() |
| 84 | ポテトフライ | 550 | ![]() |
| 85 | 大分名物とり天 | 770 | |
| 86 | チキン南蛮 | 990 | |
| 87 | 鶏の唐揚げ | 770 | ![]() |
| 88 | 明太子チーズ春巻 | 770 | |
| 89 | さつま芋スティックハニーマヨネーズ | 770 | |
| 90 | 肉巻きおにぎり | 330 | |
| 91 | 博多名物ごま鯖茶漬け | 660 | |
| 92 | のりたまご飯 | 550 | |
| 93 | 博多明太子茶漬け | 880 | |
| 94 | 高菜チャーハン | 770 | ![]() |
| 95 | 皿うどん | 990 | |
| 96 | 長崎チャンポン | 880 | |
| 97 | 焼ラーメン | 990 | |
| 98 | 牛ホルモン焼きそば | 990 | ![]() |
| 99 | 博多とんこつラーメン | 990 | |
| 100 | 柚子シャーベット | 495 | ![]() |
| 101 | 甘王苺アイス大福 | 660 | |
| 102 | 大学芋バニラアイス添え | 660 | |
| 103 | 熊本名物いきなり団子バニラアイス添え | 660 |













































