番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
---|---|---|---|
1 | 牛もつ鍋※二人前より承ります。 【醤油ベース or 白味噌】 | 1485 | ![]() |
2 | トッピング 牛もつ | 770 | |
3 | トッピング キャベツ | 385 | |
4 | トッピング ニラ | 385 | |
5 | トッピング もやし | 385 | |
6 | トッピング ゴボウ | 385 | |
7 | トッピング 椎茸 | 385 | |
8 | トッピング 豆富 | 385 | |
9 | トッピング 卵 | 110 | |
10 | トッピング だし各種 | 385 | |
11 | トッピング 雑炊 | 385 | |
12 | トッピング チャンポン | 385 | |
13 | トッピング ラーメン | 385 | |
14 | トッピング 〆セット (だし・〆食材・卵) | 770 | |
15 | まぐろのお造り | 1045 | ![]() ![]() |
16 | サーモンのお造り | 1045 | ![]() |
17 | ヒラマサのお造り | 1045 | |
18 | 船凍いかの姿造り | 1980 | |
19 | サザエのお造り | 1045 | |
20 | 鯖の炙り刺し | 1320 | |
21 | カツオ薬味ポン酢 | 1045 | |
22 | 刺身 三種盛り合わせ | 1485 | ![]() |
23 | 刺身 五種盛り合わせ | 2200 | ![]() |
24 | つくね串 【塩/たれ/月見/チーズ/明太子/ゆず胡椒/おろしポン酢】 | 275 | ![]() |
25 | みつせ鶏炭火焼 | 880 | ![]() |
26 | 馬刺 赤身 | 1100 | ![]() |
27 | 馬刺 タテガミ | 1320 | |
28 | 馬刺 フタエゴ | 1540 | |
29 | 馬刺 霜降り | 1980 | ![]() |
30 | 馬刺 ハツ刺し | 1430 | |
31 | 馬刺 レバー刺し | 2200 | |
32 | 馬刺 馬刺ユッケ | 1320 | ![]() |
33 | 馬刺 三種盛り合わせ | 2200 | ![]() |
34 | 枝豆 | 385 | ![]() |
35 | ピリキュウ(ピリ辛きゅうり) | 385 | ![]() |
36 | 冷奴 | 385 | ![]() |
37 | トマトスライス | 550 | ![]() |
38 | 海ぶどう | 825 | ![]() |
39 | いか明太 | 550 | |
40 | 博多名物 ごま鯖 | 770 | ![]() |
41 | 酢もつ | 660 | |
42 | 明太子だし巻き | 770 | |
43 | 漬物盛り合わせ | 660 | ![]() |
44 | からし蓮根 | 660 | ![]() |
45 | 辛子明太子 | 1100 | ![]() |
46 | 鶏もも肉のタタキ | 880 | |
47 | 一文字のぐるぐる | 660 | |
48 | シャキシャキ大根の柚子サラダ | 770 | |
49 | シーザーサラダ | 880 | |
50 | 明太子ポテトサラダ | 880 |
99 件中 1 から 50 まで表示