| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | いなり | 66 | |
| 2 | ツナ | 66 | |
| 3 | たまご | 66 | |
| 4 | 納豆 | 66 | |
| 5 | カニ風サラダ | 66 | |
| 6 | 生たこ | 110 | |
| 7 | いか | 110 | |
| 8 | うずら | 110 | |
| 9 | いわし | 165 | |
| 10 | ねぎとろ | 165 | |
| 11 | まぐろ | 198 | |
| 12 | あじ | 198 | |
| 13 | 炙りさば | 198 | |
| 14 | カツオ | 198 | |
| 15 | サーモン | 198 | |
| 16 | たい | 220 | |
| 17 | カンパチ | 220 | |
| 18 | 蟹味噌 | 220 | |
| 19 | 赤海老 | 220 | |
| 20 | オニオンサーモン | 220 | |
| 21 | 海老 | 220 | |
| 22 | サーモントロ | 275 | |
| 23 | 炙りサーモンとろ | 275 | |
| 24 | シマアジ | 275 | |
| 25 | ヒラメ | 275 | |
| 26 | 煮あなご | 275 | |
| 27 | 子持ちこんぶ | 330 | |
| 28 | 甘海老 | 330 | |
| 29 | いくら | 330 | |
| 30 | うなぎ | 330 | |
| 31 | ホタテ | 385 | |
| 32 | ひらめエンガワ | 385 | |
| 33 | 本まぐろ赤身 | 385 | |
| 34 | カニ身 | 440 | |
| 35 | 本まぐろ中トロ | 550 | |
| 36 | つぶ貝 | 550 | |
| 37 | 生ずわい | 550 | |
| 38 | 本まぐろ大トロ | 715 | |
| 39 | 特大寿司 一本あなご | 715 | |
| 40 | 雲丹 | 715 | |
| 41 | 赤貝 | 715 | |
| 42 | 梅しそ巻 | 220 | |
| 43 | かっぱ巻 | 220 | |
| 44 | うなきゅう | 385 | |
| 45 | 涙巻 | 375 | |
| 46 | 鉄火巻 | 330 | |
| 47 | 本鮪 鉄火 | 660 | |
| 48 | 本鮪 とろ鉄火 | 990 | |
| 49 | 本鮪 とろたく | 990 | |
| 50 | 本鮪 とろ涙巻 | 990 | |
| 51 | 盛合わせ 並寿司 | 990 | |
| 52 | 盛合わせ 上寿司 | 1980 | |
| 53 | 盛合わせ 特上寿司 | 3080 | |
| 54 | 枝豆 | 330 | ![]() |
| 55 | 冷奴 | 330 | ![]() |
| 56 | イカの塩辛 | 418 | ![]() |
| 57 | もずく酢 | 330 | ![]() |
| 58 | 海ぶどう | 858 | |
| 59 | いくらおろし | 748 | |
| 60 | ホタテチーズ | 638 | |
| 61 | カツオの薬味ポン酢 | 1078 | |
| 62 | トマトスライス | 330 | ![]() |
| 63 | やみつき胡瓜 | 418 | ![]() |
| 64 | なまこポン酢 | 528 | |
| 65 | えんがわユッケ | 638 | |
| 66 | 玉子焼き | 638 | |
| 67 | 明太子 | 1078 | ![]() |
| 68 | トロ鯖漬け炙り | 858 | |
| 69 | お刺身 並盛り合わせ | 1100 | ![]() |
| 70 | お刺身 上盛り合わせ | 2200 | ![]() |
| 71 | お刺身 特上盛り合わせ | 3300 | |
| 72 | あさりの酒蒸し | 748 | ![]() |
| 73 | 帆立バター | 825 | ![]() |
| 74 | 帆立蟹味噌焼 | 968 | |
| 75 | 鯛カマの煮付け | 748 | |
| 76 | 茶碗蒸し | 495 | |
| 77 | あおさ汁 | 330 | |
| 78 | あさり汁 | 418 | |
| 79 | ポテトサラダ | 638 | |
| 80 | 海鮮サラダ | 968 | |
| 81 | 海鮮サラダ ハーフサイズ | 638 | |
| 82 | すだちうどん(冷) | 638 | |
| 83 | 炙り帆立 | 748 | |
| 84 | エイヒレ | 638 | ![]() |
| 85 | 本日のカマ焼 | 748 | |
| 86 | サバ塩焼 | 528 | |
| 87 | 鮭ハラス焼 | 528 | |
| 88 | イカ焼 | 968 | |
| 89 | 天ぷら五種盛り合わせ | 1298 | |
| 90 | 天ぷら七種盛り合わせ | 1848 | |
| 91 | 海老しそ巻き天 ( 一本) | 418 | |
| 92 | とり天 | 638 | |
| 93 | 雲丹天 ( 一本) | 528 | ![]() |
| 94 | 明太子天 ( 一本) | 528 | |
| 95 | 半熟玉子天 ( 二ヶ) | 528 | ![]() |
| 96 | 竹輪あおさ磯辺天 | 638 | |
| 97 | ずわい蟹天 ( 三本) | 1078 | |
| 98 | 海老 | 385 | |
| 99 | きす | 308 | |
| 100 | 穴子 | 528 | |
| 101 | 帆立 | 418 | |
| 102 | いか | 308 | |
| 103 | 牡蠣 | 418 | |
| 104 | ししゃも | 198 | |
| 105 | いわし | 198 | |
| 106 | 茄子 | 165 | |
| 107 | 椎茸 | 165 | |
| 108 | ししとう | 132 | |
| 109 | さつまいも | 165 | |
| 110 | とうもろこし | 638 | |
| 111 | アスパラ | 308 | |
| 112 | オクラ | 132 | |
| 113 | みょうが | 165 | |
| 114 | 長芋 | 198 | |
| 115 | ポテトフライ | 418 | ![]() |
| 116 | げその唐揚げ | 638 | |
| 117 | カキフライ | 418 | |
| 118 | 特大エビフライ | 825 | |
| 119 | とり唐揚げ | 418 | ![]() |
| 120 | 串カツ(一本) (味噌or ソース) | 165 | ![]() |
| 121 | ジョーズフライ | 638 |

















