番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
---|---|---|---|
1 | いなり | 66 | |
2 | ツナ | 66 | |
3 | たまご | 66 | |
4 | 納豆 | 66 | |
5 | カニ風サラダ | 66 | |
6 | 生たこ | 110 | |
7 | いか | 110 | |
8 | うずら | 110 | |
9 | いわし | 165 | |
10 | ねぎとろ | 165 | |
11 | まぐろ | 198 | |
12 | あじ | 198 | |
13 | 炙りさば | 198 | |
14 | カツオ | 198 | |
15 | サーモン | 198 | |
16 | たい | 220 | |
17 | カンパチ | 220 | |
18 | 蟹味噌 | 220 | |
19 | 赤海老 | 220 | |
20 | オニオンサーモン | 220 | |
21 | 海老 | 220 | |
22 | サーモントロ | 275 | |
23 | 炙りサーモンとろ | 275 | |
24 | シマアジ | 275 | |
25 | ヒラメ | 275 | |
26 | 煮あなご | 275 | |
27 | 子持ちこんぶ | 330 | |
28 | 甘海老 | 330 | |
29 | いくら | 330 | |
30 | うなぎ | 330 | |
31 | ホタテ | 385 | |
32 | ひらめエンガワ | 385 | |
33 | 本まぐろ赤身 | 385 | |
34 | カニ身 | 440 | |
35 | 本まぐろ中トロ | 550 | |
36 | つぶ貝 | 550 | |
37 | 生ずわい | 550 | |
38 | 本まぐろ大トロ | 715 | |
39 | 特大寿司 一本あなご | 715 | |
40 | 雲丹 | 715 | |
41 | 赤貝 | 715 | |
42 | 梅しそ巻 | 220 | |
43 | かっぱ巻 | 220 | |
44 | うなきゅう | 385 | |
45 | 涙巻 | 375 | |
46 | 鉄火巻 | 330 | |
47 | 本鮪 鉄火 | 660 | |
48 | 本鮪 とろ鉄火 | 990 | |
49 | 本鮪 とろたく | 990 | |
50 | 本鮪 とろ涙巻 | 990 |
121 件中 1 から 50 まで表示