| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | キリン一番搾り 生ビール | 550 | |
| 2 | キリンラガー中瓶 | 660 | |
| 3 | キリンゼロイチ | 495 | |
| 4 | 白雪 (小) | 495 | ![]() |
| 5 | 白雪 (大) | 880 | ![]() |
| 6 | 楯野川 純米大吟醸 | 1045 | |
| 7 | 百黙 純米大吟醸 | 1650 | |
| 8 | 極上吉乃川 (小) | 825 | ![]() |
| 9 | 酔鯨特別純米 (小) | 715 | ![]() |
| 10 | 無名(720ml ボトル) | 5280 | |
| 11 | ハイボール | 528 | |
| 12 | 陸-RIKU- | 638 | |
| 13 | 富士-FUJI- | 968 | |
| 14 | まっこい梅酒 | 528 | |
| 15 | あらごしみかん | 638 | |
| 16 | あらごしもも | 638 | |
| 17 | 完熟あらごし梅酒 | 638 | |
| 18 | 黒霧島 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 528 | ![]() |
| 19 | DAIYAME (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 638 | |
| 20 | 赤兎馬 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 638 | ![]() |
| 21 | 二階堂 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 528 | ![]() |
| 22 | 藍茜 グラス | 770 | ![]() |
| 23 | 藍茜 ボトル | 4180 | ![]() |
| 24 | 萌黄 グラス | 770 | ![]() |
| 25 | 萌黄 ボトル | 4180 | ![]() |
| 26 | ハウスワイン | 550 | ![]() |
| 27 | ハウスワイン 白 | 550 | ![]() |
| 28 | 酎ハイ レモン | 528 | |
| 29 | 酎ハイ グレープフルーツ | 528 | |
| 30 | 酎ハイ ウメ | 528 | |
| 31 | 酎ハイ ガリ(生姜) | 528 | |
| 32 | 酎ハイ パワー(リアルゴールド) | 528 | |
| 33 | 酎ハイ 緑(緑茶) | 528 | |
| 34 | 酎ハイ ウーロン | 528 | |
| 35 | カシスコーラ | 572 | |
| 36 | カシスジンジャーエール | 572 | |
| 37 | カシスオレンジ | 572 | |
| 38 | カシスグレープフルーツ | 572 | |
| 39 | カシスソーダ | 572 | |
| 40 | カシスウーロン | 572 | |
| 41 | ウォッカコーラ | 572 | |
| 42 | ウォッカロック | 572 | |
| 43 | ウォッカジンジャエール | 572 | |
| 44 | ウォッカソーダ | 572 | |
| 45 | ウォッカグレープフルーツ | 572 | |
| 46 | ウォッカオレンジ | 572 | |
| 47 | ウォッカトニック | 572 | |
| 48 | ジンロック | 572 | |
| 49 | ジンコーラ | 572 | |
| 50 | ジンジンジャエール | 572 | |
| 51 | ジンソーダ | 572 | |
| 52 | ジングレープフルーツ | 572 | |
| 53 | ジンオレンジ | 572 | |
| 54 | ジントニック | 572 | |
| 55 | ピーチコーラ | 572 | |
| 56 | ピーチジンジャーエール | 572 | |
| 57 | ピーチオレンジ | 572 | |
| 58 | ピーチグレープフルーツ | 572 | |
| 59 | ピーチソーダ | 572 | |
| 60 | ピーチウーロン | 572 | |
| 61 | コーラ | 330 | |
| 62 | ジンジャーエール | 330 | |
| 63 | オレンジジュース | 330 | |
| 64 | グレープフルーツジュース | 330 | |
| 65 | リアルゴールド | 330 | |
| 66 | ウーロン茶(ICE or HOT) | 330 | |
| 67 | 緑茶(ICE or HOT) | 330 | |
| 68 | みかん | 660 | |
| 69 | りんご | 550 |









