| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 枝豆 | 385 | ![]() |
| 2 | 鮪とアボカドのブルスケッタ | 990 | |
| 3 | 生ハムモッツァレラチーズ | 770 | ![]() |
| 4 | ガーリックトースト | 550 | ![]() |
| 5 | トマトスライス | 660 | ![]() |
| 6 | 熟成サラミ盛り合わせ | 880 | ![]() |
| 7 | チーズ盛り合わせ | 880 | |
| 8 | ローストビーフ | 880 | |
| 9 | 彩り魚介の生春巻き | 770 | |
| 10 | バケット(4枚) | 220 | ![]() |
| 11 | トマトと生ハムチーズのブルスケッタ | 990 | |
| 12 | ナッツミックス | 660 | ![]() |
| 13 | ピリ辛キュウリ | 385 | ![]() |
| 14 | チャンジャ | 440 | ![]() |
| 15 | たこわさび | 440 | ![]() |
| 16 | 漬け物盛り合わせ | 550 | |
| 17 | キムチ | 440 | |
| 18 | 鮮魚のカルパッチョ | 880 | ![]() |
| 19 | お刺身三種盛り合わせ | 1430 | ![]() |
| 20 | 半熟玉子のローストビ-フサラダ | 880 | ![]() |
| 21 | チーズとアボカドのタコス風サラダ | 770 | ![]() |
| 22 | ブッラータチーズとトマトのカプレーゼ | 770 | ![]() |
| 23 | ポテトフライ | 550 | ![]() |
| 24 | 長芋ホクホクフライ | 660 | |
| 25 | 若鶏の唐揚げ | 770 | ![]() |
| 26 | イカのチリチリ揚げ | 770 | ![]() |
| 27 | ピリ辛スパイシーチキン | 770 | ![]() |
| 28 | 串カツ(1本) | 220 | ![]() |
| 29 | 肉巻きアスパラ | 660 | ![]() |
| 30 | カマンベール丸焼き | 935 | |
| 31 | エビとキノコのアヒージョ | 880 | |
| 32 | フォアグラマンゴー | 2035 | |
| 33 | ハマグリ白ワイン蒸し | 880 | ![]() |
| 34 | 鉄板エビチリ | 770 | ![]() |
| 35 | トロトロチーズのだし巻き | 770 | ![]() |
| 36 | ガーリックシュリンプ | 770 | ![]() |
| 37 | 鶏セセリと長芋の青じそ炒め | 770 | ![]() |
| 38 | 海老ギョーザ | 770 | ![]() |
| 39 | トリュフオムレツ | 1045 | |
| 40 | グリルソーセージ盛り合わせ | 990 | ![]() |
| 41 | 帆立のガーリックバター | 880 | |
| 42 | カマンベールチーズのアヒージョ | 1045 | ![]() |
| 43 | カマンベールチーズの丸焼き | 935 | |
| 44 | GGハンバーグ | 1485 | |
| 45 | 極上牛ステーキ(150g) | 1760 | ![]() |
| 46 | 極上牛ステーキ(300g) | 3300 | ![]() |
| 47 | 極上牛ステーキ(450g) | 4400 | ![]() |
| 48 | ハマグリのトマトリゾット | 950 | |
| 49 | ガーリックライス | 842 | ![]() |
| 50 | イカのチリチリ揚げ | 734 | ![]() |
| 51 | ピリ辛スパイシーチキン | 734 | ![]() |
| 52 | グリルソーセージ盛合せ | 950 | ![]() |
| 53 | 黒毛和牛ステーキ | 1706 | ![]() |
| 54 | 若鶏の唐揚げ | 734 | ![]() |
| 55 | 海老ギョーザ | 734 | ![]() |
| 56 | 肉巻きアスパラ | 626 | ![]() |
| 57 | トロトロチーズの出し巻き卵 | 734 | ![]() |
| 58 | ガーリックシュリンプ | 734 | ![]() |
| 59 | 豚肉ソース焼きそば | 748 | ![]() |
| 60 | 海鮮ソース焼きそば | 858 | ![]() |
| 61 | 豚肉塩焼きそば | 748 | ![]() |
| 62 | 海鮮塩焼きそば | 858 | ![]() |
| 63 | ネギ焼 | 880 | ![]() |
| 64 | 広島焼き | 990 | ![]() |
| 65 | 豚玉 お好み焼 | 880 | ![]() |
| 66 | 海鮮 お好み焼 | 935 | ![]() |
| 67 | スペシャル お好み焼 | 990 | ![]() |
| 68 | カレーチーズもんじゃ | 1210 | |
| 69 | もち明太チーズもんじゃ | 1210 | ![]() |
| 70 | 豚キムチもんじゃ | 1210 | |
| 71 | カマンベールもんじゃ | 1320 | |
| 72 | 豚肉ソース焼きそば | 880 | ![]() |
| 73 | 海鮮ソース焼きそば | 935 | ![]() |
| 74 | 豚肉塩焼きそば | 880 | ![]() |
| 75 | 海鮮塩焼きそば | 935 | ![]() |
| 76 | スペシャルソース焼きそば | 990 | ![]() |
| 77 | スペシャル塩焼きそば | 990 | ![]() |
| 78 | 桜海老のソテーライス | 880 | ![]() |
| 79 | 厚切ベーコンとトマトのアラビアータ | 990 | ![]() |
| 80 | 桜海老のペペロンチーノ | 990 | |
| 81 | ガーリックライス | 880 | ![]() |
| 82 | ハマグリとホタテのバジルリゾット | 1100 | ![]() |
| 83 | マルゲリータピッツァ | 1375 | |
| 84 | テリヤキチキンピッツァ | 1375 | |
| 85 | 明太シーフードピッツァ | 1485 | |
| 92 | どて煮 | 880 | |
| 93 | 特製!名古屋手羽先(1本) | 286 | ![]() |
| 94 | 有頭大海老フライ(1尾) | 990 | |
| 95 | 味噌串カツ(1本) | 220 | ![]() |
| 96 | 季節のシャーベット | 550 | ![]() |
| 97 | ピスタチオジェラートカカオガナッシュ | 770 | |
| 98 | ビターチョコジェラートカカオガナッシュ | 770 | |
| 99 | 抹茶のガトーショコラ | 770 | ![]() |
| 100 | 苺ミルフィーユ | 880 | ![]() |
| 101 | めろりん(自家製メロンプリン) | 440 | ![]() |














































