| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤ハウスワイングラス | 495 | ![]() |
| 2 | 白ハウスワイングラス | 495 | ![]() |
| 3 | 赤ワインカラフェ | 1650 | |
| 4 | 白ワインカラフェ | 1650 | |
| 5 | タティアラ カベルネ&シラーズ | 2750 | |
| 6 | タティアラ シャルドネ | 2750 | |
| 7 | セレクション ティント | 4400 | |
| 8 | セレクション ブランコ | 4400 | |
| 9 | ルネ ラフランス ブリュット グラス | 605 | |
| 10 | ルネ ラフランス ブリュット ボトル | 3080 | |
| 11 | スパークリングワインカクテル | 605 | |
| 12 | 赤ワインカクテル | 572 | |
| 13 | 白ワインカクテル | 572 | |
| 14 | 青リンゴスカッシュ | 429 | |
| 15 | ブルーレモンスカッシュ | 429 | |
| 16 | シンデレラ | 429 | |
| 17 | 夜の紅茶 | 429 | |
| 18 | 南国ヨーグリート | 429 | |
| 19 | ストロベリーベリーミルク | 429 | |
| 20 | シャーリーテンプル | 429 | |
| 21 | サラトガクーラー | 429 | |
| 22 | 柑橘メドレー | 429 | |
| 23 | 柚子ジンジャー | 429 | |
| 24 | 黒霧島 | 495 | ![]() |
| 25 | 幻の露 | 495 | ![]() |
| 26 | 皇神 追麹造り | 605 | |
| 27 | 鉄幹 | 605 | |
| 28 | いも神 | 825 | |
| 29 | 二階堂 | 495 | |
| 30 | どぎゃん | 495 | |
| 31 | 神の河 | 605 | |
| 32 | 残波 | 605 | |
| 33 | 鳥飼 | 825 | ![]() |
| 34 | 坊主 | 495 | ![]() |
| 35 | 九州小町 | 550 | ![]() |
| 36 | 黒霧島ボトル | 3080 | ![]() |
| 37 | 皇神 追麹造りボトル | 3960 | |
| 38 | 二階堂ボトル | 2750 | ![]() |
| 39 | 神の河ボトル | 3300 | |
| 40 | 坊主ボトル | 2970 | ![]() |
| 41 | 九州小町ボトル | 3300 | ![]() |
| 42 | 白雪( 冷 ) | 825 | ![]() |
| 43 | 白雪( 燗 ) | 825 | ![]() |
| 44 | あさ開 水神 | 605 | |
| 45 | 神の井 | 638 | |
| 46 | 七福神 手造り | 935 | |
| 47 | 酔鯨 | 715 | ![]() |
| 48 | 生ビール | 528 | ![]() |
| 49 | シャンディガフ | 550 | |
| 50 | カシスビア | 550 | |
| 51 | 瓶ビール | 583 | |
| 52 | ピッチャー | 2112 | |
| 53 | キリン ゼロイチ | 495 | |
| 54 | SPRING VALLEY 豊潤496 | 550 | |
| 55 | SPRING VALLEY ジャズベリー | 550 | |
| 56 | SPRING VALLEY アフターダーク | 550 | |
| 57 | よなよなエール | 550 | |
| 58 | ノンアルコール梅酒 | 440 | |
| 59 | はちみつ梅酒 | 550 | |
| 60 | まっこい梅酒 | 528 | |
| 61 | 加賀梅酒 | 693 | |
| 62 | みかんのお酒 | 638 | |
| 63 | にごり杏露酒 | 638 | |
| 64 | 柚子小町 | 693 | |
| 65 | オーシャンラッキーウィスキー | 495 | |
| 66 | ハイボール | 495 | |
| 67 | 陸 -RIKU- | 605 | |
| 68 | 富士 -FUJI-シングルグレーン | 935 | |
| 69 | 陸 ハイボール | 605 | |
| 70 | 富士 ハイボール | 935 | |
| 71 | ジンジャーハイボール | 528 | |
| 72 | コークハイボール | 528 | |
| 73 | カシス系 | 572 | |
| 74 | ピーチ系 | 572 | |
| 75 | カルーア系 | 572 | |
| 76 | ジン系 | 572 | |
| 77 | ウォッカ系 | 572 | |
| 78 | レモンハイ | 528 | |
| 79 | カルピスハイ | 528 | |
| 80 | 柚子茶ハイ | 528 | |
| 81 | 梅ハイ | 528 | |
| 82 | 緑茶ハイ | 528 | |
| 83 | ウーロンハイ | 528 | |
| 84 | 100% オレンジジュース | 330 | |
| 85 | 100% グレープフルーツ | 330 | |
| 86 | 100% パイン | 330 | |
| 87 | マンゴージュース | 330 | |
| 88 | コーラ | 330 | |
| 89 | ジンジャーエール | 330 | |
| 90 | カルピス | 330 | |
| 91 | ウーロン茶 | 330 | |
| 92 | 緑茶 | 330 | |
| 93 | 柚子茶 | 330 |










