| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | (赤)長野メルロー ボトル | 7700 | |
| 2 | (赤)藍茜 グラス | 770 | ![]() |
| 3 | (赤)藍茜 ボトル | 4180 | ![]() |
| 4 | (白)北信シャルドネ ボトル | 6930 | ![]() |
| 5 | (白)山梨甲州 グラス | 770 | ![]() |
| 6 | (白)山梨甲州 ボトル | 4180 | ![]() |
| 7 | (白)萌黄 グラス | 770 | ![]() |
| 8 | (白)萌黄 ボトル | 4180 | ![]() |
| 9 | (ロゼ)ももいろ グラス | 770 | ![]() |
| 10 | (ロゼ)ももいろ ボトル | 4180 | ![]() |
| 11 | (スパークリング)日本のあわ 甲州&シャルドネ ボトル | 4950 | ![]() |
| 12 | (赤)ハウスワイン グラス | 550 | ![]() |
| 13 | (白)ハウスワイン グラス | 550 | ![]() |
| 14 | 豪 快 辛口 (小) 燗◎ 冷△ | 495 | ![]() |
| 15 | 豪 快 辛口 (大) 燗◎ 冷△ | 880 | ![]() |
| 16 | 菊正宗樽酒 (小) 燗△ 冷◎ | 715 | ![]() |
| 17 | 菊正宗樽酒 (大) 燗△ 冷◎ | 1320 | ![]() |
| 18 | 奥の松 あだたら吟醸 (小) 燗〇冷◎ | 715 | ![]() |
| 19 | 奥の松 あだたら吟醸 (大) 燗〇冷◎ | 1320 | ![]() |
| 20 | 大七 純米生もと (小) 燗◎ 冷〇 | 770 | |
| 21 | 大七 純米生もと (大) 燗◎ 冷〇 | 1430 | |
| 22 | 酔鯨特別純米 (小) 燗〇冷◎ | 770 | ![]() |
| 23 | 酔鯨特別純米 (大) 燗〇冷◎ | 1430 | ![]() |
| 24 | 極上吉乃川 吟醸 (小) 燗△ 冷◎ | 825 | ![]() |
| 25 | 極上吉乃川 吟醸(大) 燗△ 冷◎ | 1540 | ![]() |
| 26 | 飛良泉 山廃純米酒(小) 燗◎ 冷◎ | 880 | ![]() |
| 27 | 飛良泉 山廃純米酒(大) 燗◎ 冷◎ | 1650 | ![]() |
| 28 | 初亀べっぴん 純米吟醸(小) 燗◎ 冷◎ | 990 | ![]() |
| 29 | 初亀べっぴん 純米吟醸 (大) 燗◎ 冷◎ | 1760 | ![]() |
| 30 | オーシャンラッキーウィスキー (ロック・水割り・湯割り・ハイボール) | 528 | |
| 31 | ジンジャーハイボール | 550 | |
| 32 | コークハイボール | 550 | |
| 33 | ザ シングルトン ダフタウン12年 (ロック・水割り・湯割り・ハイボール) | 715 | |
| 34 | キリン一番搾り 中ジョッキ | 605 | ![]() |
| 35 | キリン一番搾り 小グラス | 418 | ![]() |
| 36 | キリン一番搾り ピッチャー | 2420 | |
| 37 | キリンラガー瓶ビール 中瓶 | 605 | |
| 38 | キリン グリーンズフリー (ALC 0.00%) | 495 | |
| 39 | シャンディガフ | 605 | |
| 40 | カシスビア | 605 | |
| 41 | まっこい梅酒 | 528 | |
| 42 | 萬歳楽加賀梅酒 | 660 | |
| 43 | 無添加生ゆず酒 | 660 | |
| 44 | 無添加生すだち酒 | 660 | |
| 45 | 無添加生青みかん酒 | 660 | |
| 46 | まるで梅酒なノンアルコール | 528 | |
| 47 | (甲類)キンミヤ25 度 | 495 | ![]() |
| 48 | (芋)黒霧島 | 528 | ![]() |
| 49 | (芋)常圧蒸留かすみそう | 605 | ![]() |
| 50 | (麦)二階堂 | 528 | ![]() |
| 51 | (麦)無濾過かめ壺仕込み 壱岐 海豚(いるか) | 605 | |
| 52 | (蕎麦)吉兆雲海(きっちょううんかい) 黒麹仕込み | 605 | |
| 53 | レモンハイ | 583 | |
| 54 | 梅ハイ | 583 | |
| 55 | 山ぶどうハイ | 583 | |
| 56 | ウーロンハイ | 583 | |
| 57 | ほうじ茶ハイ | 583 | |
| 58 | 緑茶ハイ | 583 | |
| 59 | コーン茶ハイ | 583 | |
| 60 | ルイボスティーハイ | 583 | |
| 61 | カシスオレンジ | 638 | |
| 62 | カシスグレープフルーツ | 638 | |
| 63 | カシスソーダ | 638 | |
| 64 | カシスウーロン | 638 | |
| 65 | ピーチオレンジ | 638 | |
| 66 | ピーチグレープフルーツ | 638 | |
| 67 | ピーチソーダ | 638 | |
| 68 | ピーチウーロン | 638 | |
| 69 | ウォッカロック | 638 | |
| 70 | ウォッカトニック | 638 | |
| 71 | ウォッカソーダ | 638 | |
| 72 | ウォッカオレンジ | 638 | |
| 73 | ウォッカグレープフルーツ | 638 | |
| 74 | ウォッカコーラ | 638 | |
| 75 | ウォッカジンジャエール | 638 | |
| 76 | ジンロック | 638 | |
| 77 | ジントニック | 638 | |
| 78 | ジンソーダ | 638 | |
| 79 | ジンオレンジ | 638 | |
| 80 | ジングレープフルーツ | 638 | |
| 81 | ジンコーラ | 638 | |
| 82 | ジンジンジャエール | 638 | |
| 83 | ウーロン茶 HOT | 385 | |
| 84 | ウーロン茶 ICE | 385 | |
| 85 | 緑茶 HOT | 440 | |
| 86 | 緑茶 ICE | 440 | |
| 87 | ほうじ茶 HOT | 440 | |
| 88 | ほうじ茶 ICE | 440 | |
| 89 | コーン茶 HOT | 440 | |
| 90 | コーン茶 ICE | 440 | |
| 91 | ルイボスティー HOT | 440 | |
| 92 | ルイボスティー ICE | 440 | |
| 93 | 100%オレンジ | 385 | |
| 94 | 100%グレープフルーツ | 385 | |
| 95 | ミニッツメイド山ぶどう | 385 | |
| 96 | 山ぶどうソーダ | 385 | |
| 97 | コカ・コーラ | 385 | |
| 98 | ジンジャーエール | 385 | |
| 99 | トニックウォーター | 385 |



















