| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 元祖名物 本手羽 (5本) | 748 | ![]() |
| 2 | 新名物 金手羽 (3本) | 748 | ![]() |
| 3 | 名古屋コーチン炭火焼 | 1078 | ![]() |
| 4 | まぐろ | 1045 | |
| 5 | たい | 1045 | |
| 6 | サーモン | 1045 | |
| 7 | カンパチ | 1045 | |
| 8 | ヒラメ | 1045 | |
| 9 | タルイカ | 1045 | |
| 10 | カツオタタキ | 1045 | |
| 11 | 刺身盛り合わせ 三種盛り | 1540 | ![]() |
| 12 | 刺身盛り合わせ 五種盛り | 2420 | ![]() |
| 13 | 刺身盛り合わせ 七種盛り | 3300 | |
| 14 | 枝 豆 | 418 | ![]() |
| 15 | 冷 奴 | 418 | ![]() |
| 16 | きゅうり一本漬け | 418 | |
| 17 | 白菜キムチ | 528 | ![]() |
| 18 | 漬物盛合わせ | 638 | |
| 19 | きんかんの醤油付け | 748 | ![]() |
| 20 | ホタテのクリームチーズクラッカー | 858 | |
| 21 | 鶏タタキ | 858 | |
| 22 | いくらおろし | 858 | ![]() |
| 23 | 篠島産たこ山葵漬け | 528 | |
| 24 | なまこポン酢 | 858 | ![]() |
| 25 | トマトスライス | 638 | ![]() |
| 26 | 明太子 | 1078 | |
| 27 | だし巻き玉子(ハーフ) | 748 | ![]() |
| 28 | だし巻き玉子(大) | 1078 | ![]() |
| 29 | ベーコンのシーザーサラダ | 858 | |
| 30 | 韓国冷麺とキムチのサラダ | 968 | ![]() |
| 31 | たまごたっぷりポテトサラダ | 748 | |
| 32 | 海鮮サラダ | 968 | |
| 33 | 串焼き 奥三河鶏 モモ (1本) | 242 | ![]() |
| 34 | 串焼き 奥三河鶏 ハツ (1本) | 242 | ![]() |
| 35 | 串焼き 奥三河鶏 砂肝 (1本) | 242 | ![]() |
| 36 | 串焼き 奥三河鶏 せせり (1本) | 242 | ![]() |
| 37 | 串焼き 奥三河鶏 皮 (1本) | 242 | |
| 38 | 串焼き 奥三河鶏 ぼんじり (1本) | 242 | ![]() |
| 39 | 串焼き 奥三河鶏 肝 (1本) | 242 | |
| 40 | 串焼き 豚ねぎま (1本) | 242 | |
| 41 | 串焼き もちベーコン (1本) | 242 | ![]() |
| 42 | 串焼き アスパラベーコン (1本) | 242 | |
| 43 | 串焼き 名古屋コーチン もも串 (1本) | 385 | ![]() |
| 44 | 串焼き モモ味噌サガリ 1本 | 242 | ![]() |
| 45 | 奥三河鶏 串焼き盛り合わせ (5本) | 1100 | ![]() |
| 46 | 本日のカマ焼 | 858 | |
| 47 | 季節の焼き魚 | 858 | ![]() |
| 48 | 飛騨なっとく豚ハム | 1078 | ![]() |
| 49 | ゲソ焼き | 858 | ![]() |
| 50 | あつあげ焼き | 638 | |
| 51 | エイヒレ | 638 | |
| 52 | 長芋の梅肉焼き | 638 | ![]() |
| 53 | 焼茄子 | 638 | ![]() |
| 54 | 飛騨牛コロッケ | 418 | ![]() |
| 55 | 激旨ポテトフライ | 748 | ![]() |
| 56 | チーズハムカツ | 528 | ![]() |
| 57 | 串カツ(味噌ソース) | 165 | ![]() |
| 58 | エビマヨ | 968 | |
| 59 | エビ串カツ | 330 | ![]() |
| 60 | 韓国風唐揚げ | 858 | ![]() |
| 61 | 鶏の唐揚げ | 748 | |
| 62 | 漬物ステーキ | 858 | ![]() |
| 63 | 鶏ちゃん焼 | 1078 | |
| 64 | 和牛の朴葉味噌焼 | 1650 | ![]() |
| 65 | プルコギ | 1078 | |
| 66 | とろとろ豆富ステーキ | 748 | |
| 67 | トッポギ | 858 | |
| 68 | どて串 (1本) | 275 | ![]() |
| 69 | 浜松ギョーザ | 748 | |
| 70 | 味噌おでん 盛り合わせ | 1078 | |
| 71 | 味噌おでん 大根 1個 | 220 | |
| 72 | 味噌おでん ごぼう天 1個 | 220 | |
| 73 | 味噌おでん ちくわ 1個 | 220 | |
| 74 | 味噌おでん 玉子 1個 | 220 | |
| 75 | 味噌おでん コンニャク 1個 | 220 | |
| 76 | 味噌おでん 牛すじ 1個 | 330 | |
| 77 | おにぎり(鮭・梅・昆布) | 308 | ![]() |
| 78 | 天むす | 748 | ![]() |
| 79 | 韓国冷麺 | 1078 | ![]() |
| 80 | 名古屋ソース焼きそば | 858 | ![]() |
| 81 | とろろご飯 | 748 | ![]() |
| 82 | ミノチャーハン | 1078 | ![]() |
| 83 | 台湾ラーメン | 968 | ![]() |
| 84 | お茶漬け(鮭・梅) | 638 | ![]() |
| 85 | バニラアイス | 418 | ![]() |
| 86 | 季節のシャーベット | 495 | ![]() |
| 87 | 小倉アイス大福 | 748 | |
| 88 | 西尾の抹茶わらび餅 | 748 | |
| 89 | 小倉クリームチュロス | 748 | ![]() |















































