| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | キリン一番搾り 生ビール | 550 | |
| 2 | キリンラガー中瓶 | 660 | |
| 3 | キリン グリーンズフリー | 495 | |
| 4 | 白雪 (小とっくり) | 495 | ![]() |
| 5 | 白雪 (大とっくり) | 880 | ![]() |
| 6 | ~グラスでのご提供となります~ 楯野川 純米大吟醸 | 1045 | |
| 7 | ~グラスでのご提供となります~ 百黙 純米大吟醸 | 1650 | |
| 8 | ~グラスでのご提供となります~ 極上吉乃川 (小) | 825 | ![]() |
| 9 | ~グラスでのご提供となります~ 酔鯨特別純米 (小) | 715 | ![]() |
| 10 | ~グラスでのご提供となります~ 一ノ蔵 無鑑査本醸造 | 715 | |
| 11 | ~ 720ml ボトルでのご提供となります~ 無名(720ml ボトル) | 5280 | |
| 12 | ハイボール | 528 | |
| 13 | 陸-RIKU- | 638 | |
| 14 | 富士-FUJI- | 968 | |
| 15 | まっこい梅酒 | 528 | |
| 16 | あらごしみかん | 638 | |
| 17 | あらごしもも | 638 | |
| 18 | 完熟あらごし梅酒 | 638 | |
| 19 | 黒霧島 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 528 | ![]() |
| 20 | DAIYAME (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 638 | |
| 21 | 赤兎馬 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 638 | ![]() |
| 22 | 二階堂 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) | 528 | ![]() |
| 23 | 藍茜 グラス | 770 | ![]() |
| 24 | 藍茜 ボトル | 4180 | ![]() |
| 25 | 萌黄 グラス | 770 | ![]() |
| 26 | 萌黄 ボトル | 4180 | ![]() |
| 27 | ハウスワイン赤 | 550 | ![]() |
| 28 | ハウスワイン 白 | 550 | ![]() |
| 29 | 酎ハイ レモン | 528 | |
| 30 | 酎ハイ グレープフルーツ | 528 | |
| 31 | 酎ハイ ウメ | 528 | |
| 32 | 酎ハイ ガリ(生姜) | 528 | |
| 33 | 酎ハイ パワー(リアルゴールド) | 528 | |
| 34 | 酎ハイ 緑(緑茶) | 528 | |
| 35 | 酎ハイ ウーロン | 528 | |
| 36 | カシスコーラ | 572 | |
| 37 | カシスジンジャーエール | 572 | |
| 38 | カシスオレンジ | 572 | |
| 39 | カシスグレープフルーツ | 572 | |
| 40 | カシスソーダ | 572 | |
| 41 | カシスウーロン | 572 | |
| 42 | ウォッカコーラ | 572 | |
| 43 | ウォッカロック | 572 | |
| 44 | ウォッカジンジャエール | 572 | |
| 45 | ウォッカソーダ | 572 | |
| 46 | ウォッカグレープフルーツ | 572 | |
| 47 | ウォッカオレンジ | 572 | |
| 48 | ウォッカトニック | 572 | |
| 49 | ジンロック | 572 | |
| 50 | ジンコーラ | 572 | |
| 51 | ジンジンジャエール | 572 | |
| 52 | ジンソーダ | 572 | |
| 53 | ジングレープフルーツ | 572 | |
| 54 | ジンオレンジ | 572 | |
| 55 | ジントニック | 572 | |
| 56 | ピーチコーラ | 572 | |
| 57 | ピーチジンジャーエール | 572 | |
| 58 | ピーチオレンジ | 572 | |
| 59 | ピーチグレープフルーツ | 572 | |
| 60 | ピーチソーダ | 572 | |
| 61 | ピーチウーロン | 572 | |
| 62 | コーラ | 330 | |
| 63 | ジンジャーエール | 330 | |
| 64 | オレンジジュース | 330 | |
| 65 | グレープフルーツジュース | 330 | |
| 66 | リアルゴールド | 330 | |
| 67 | ウーロン茶(ICE or HOT) | 330 | |
| 68 | 緑茶(ICE or HOT) | 330 | |
| 69 | みかん | 660 | |
| 70 | りんご | 550 |









