| 番号 | 漢字名称1(メニュー名称) | 価格 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛もつ鍋 しょうゆ | 1320 | ![]() |
| 2 | 牛もつ鍋 白味噌 | 1320 | ![]() |
| 3 | 牛もつ鍋 白湯 | 1320 | ![]() |
| 4 | トッピング 牛もつ | 770 | |
| 5 | トッピング キャベツ | 385 | |
| 6 | トッピング ニラ | 385 | |
| 7 | トッピング もやし | 385 | |
| 8 | トッピング ゴボウ | 385 | |
| 9 | トッピング しいたけ | 385 | |
| 10 | トッピング 豆富 | 385 | |
| 11 | トッピング だし各種 | 385 | |
| 12 | トッピング 雑炊 | 385 | |
| 13 | トッピング チャンポン | 385 | |
| 14 | トッピング ラーメン | 385 | |
| 15 | トッピング 卵 | 132 | |
| 16 | トッピング 〆セット | 770 | |
| 17 | みつせ鶏の炭火焼 | 880 | ![]() |
| 18 | 手こねつくね串 (塩・タレ・おろしポン酢・月見・明太子・チーズ・柚子胡椒) | 275 | ![]() |
| 19 | 博多 巻き串 シイタケ (1本) | 220 | |
| 20 | 博多 巻き串 エリンギ (1本) | 275 | |
| 21 | 博多 巻き串 エノキ (1本) | 275 | |
| 22 | 博多 巻き串 アスパラ (1本) | 330 | |
| 23 | 博多 巻き串 小ネギ (1本) | 275 | |
| 24 | 博多 巻き串 レタス (1本) | 275 | |
| 25 | 博多 巻き串 オクラ (1本) | 330 | |
| 26 | 博多 巻き串 トマト (1本) | 275 | |
| 27 | 馬刺し赤身 | 1100 | ![]() |
| 28 | 馬刺しタテガミ | 1320 | |
| 29 | 馬刺しフタエゴ | 1375 | |
| 30 | 馬刺しシモフリ | 1925 | ![]() |
| 31 | 馬刺し3種 | 1925 | ![]() |
| 32 | 馬刺し5種 | 3025 | ![]() |
| 33 | 馬刺しユッケ | 1320 | ![]() |
| 34 | 馬刺 ハツ刺 | 1430 | |
| 35 | 枝豆 | 385 | ![]() |
| 36 | ピリ辛きゅうり | 385 | ![]() |
| 37 | 冷奴 | 385 | ![]() |
| 38 | たこわさび | 440 | ![]() |
| 39 | トマトスライス | 550 | ![]() |
| 40 | 海ぶどう | 825 | |
| 41 | チャンジャ | 495 | ![]() |
| 42 | ごま鯖 | 770 | ![]() |
| 43 | 酢もつ | 660 | |
| 44 | 明太子だし巻 | 660 | ![]() |
| 45 | 漬物盛合せ | 660 | |
| 46 | からしレンコン | 660 | ![]() |
| 47 | からし明太子 | 1100 | ![]() |
| 48 | 鶏もも肉のたたき | 880 | |
| 49 | シャキシャキ大根の柚子サラダ | 770 | |
| 50 | 黒豚ウインナーと半熟玉子のシーザーサラダ | 880 | |
| 51 | 明太子ポテトサラダ | 880 | |
| 52 | ヒラマサのお造り | 1100 | |
| 53 | 刺身三種盛り | 1650 | ![]() |
| 54 | 手こねつくね串 (塩・タレ・おろしポン酢・月見・明太子・チーズ・柚子胡椒) | 275 | ![]() |
| 55 | 黒豚バラ串(塩・タレ・黒胡椒) | 253 | |
| 56 | 豚ネギマ | 253 | ![]() |
| 57 | 鶏もも 串焼き | 253 | ![]() |
| 58 | 牛ホルモン 串焼き | 275 | ![]() |
| 59 | 黒豚餃子フォンデュ(二人前から)(一人前) | 770 | |
| 60 | 薩摩赤鶏の炭火焼 | 880 | ![]() |
| 61 | 炙り明太子 | 1100 | ![]() |
| 62 | エイヒレ | 660 | ![]() |
| 63 | 黒豚ウインナー | 660 | ![]() |
| 64 | 特大ほっけの開き | 1430 | ![]() |
| 65 | 特大ほっけハーフ | 880 | ![]() |
| 66 | 明太じゃがバター | 660 | |
| 67 | 黒豚焼き餃子 | 660 | |
| 68 | 海鮮明太チヂミ | 770 | |
| 69 | 牛ホルモン焼き(塩・味噌) | 968 | |
| 70 | さつまあげ プレーン | 660 | ![]() |
| 71 | さつまあげ チーズ | 660 | ![]() |
| 72 | さつまあげ 蓮根 | 660 | ![]() |
| 73 | さつまあげ 明太子 | 660 | ![]() |
| 74 | さつまあげ ゴボウ | 660 | ![]() |
| 75 | さつまあげ 三種 | 935 | ![]() |
| 76 | さつまあげ 五種 | 1540 | ![]() |
| 77 | 豚串カツ(ソース・味噌・おろしポン酢) | 220 | |
| 78 | ポテトフライ | 550 | ![]() |
| 79 | 大分名物とり天 | 770 | |
| 80 | チキン南蛮 | 990 | |
| 81 | 櫻島鳥の唐揚げ | 770 | ![]() |
| 82 | イカリングフライ | 660 | |
| 83 | 肉巻きおにぎり(1ヶ) | 330 | |
| 84 | ごま鯖茶漬け | 660 | |
| 85 | 博多明太子茶漬け | 968 | |
| 86 | 高菜チャーハン | 770 | |
| 87 | 長崎チャンポン | 880 | |
| 88 | 牛ホルモン焼きそば ソース | 880 | ![]() |
| 89 | 牛ホルモン焼きそば 塩 | 880 | |
| 90 | 牛ホルモンラーメン(醤油・白味噌) | 1100 | |
| 91 | マンゴージェラート | 495 | |
| 92 | いきなり団子 | 660 | |
| 93 | スイートサツマ芋 | 660 | ![]() |

































